| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 12:20 | 13:07 | 47 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 22:11 | 22:17 | 6 分鐘 |
3 | 14:32 | 14:40 | 7 分鐘 | |
4 | 14:07 | 14:26 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 21:04 | 21:21 | 17 分鐘 |
6 | 2024-11-18 | 23:05 | 23:27 | 21 分鐘 |
7 | 09:21 | 09:29 | 8 分鐘 | |
8 | 09:15 | 09:15 | 0 分鐘 | |
9 | 08:53 | 09:12 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 16:09 | 16:11 | 2 分鐘 |
11 | 11:05 | 11:13 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 21:02 | 21:12 | 10 分鐘 |
13 | 16:04 | 16:21 | 18 分鐘 | |
14 | 09:33 | 09:59 | 26 分鐘 | |
15 | 03:14 | 03:26 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 18:36 | 18:40 | 4 分鐘 |
17 | 17:41 | 17:41 | 0 分鐘 | |
18 | 14:05 | 14:13 | 8 分鐘 | |
19 | 13:33 | 14:01 | 29 分鐘 | |
20 | 00:27 | 01:22 | 55 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 14:41 | 14:48 | 8 分鐘 |
22 | 08:59 | 09:00 | 1 分鐘 | |
23 | 08:43 | 08:52 | 9 分鐘 | |
24 | 07:06 | 07:07 | 1 分鐘 | |
25 | 04:22 | 04:28 | 6 分鐘 | |
26 | 2024-11-13 | 18:47 | 19:03 | 16 分鐘 |
27 | 11:59 | 12:11 | 13 分鐘 | |
28 | 05:49 | 06:05 | 16 分鐘 | |
29 | 2024-11-12 | 20:59 | 21:20 | 22 分鐘 |
30 | 20:32 | 20:57 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fbmm.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |